- 产品参数
- 产品图纸
| 产品型号 | TL-106CC | ||
| 电气参数 | |||
| IEC/EN | |||
| 额定电压 | 0-42V DC | ||
| 额定电流(A) | 输入端 | 3 | |
| 输出端 | 3 | ||
| 工作温度 | 聚酰胺66 | 0~40℃ | |
| 连接参数 | |||
| 连接容量 | IEC/EN规格 | ||
| 输入端 | 实心线/绞合线 | 0.34-0.75mm² | |
| 浸锡软线 | 0.34-0.75mm² | ||
| 软线铆铜套 | 0.5-0.75mm² | ||
| 输出端 | 实心线/绞合线 | 0.2-0.5mm² | |
| 浸锡软线 | 0.2-0.5mm² | ||
| 软线铆铜套 | 0.5mm² | ||
| 剥线长度(mm) | 8 | ||
| 接线方式 | 直插 | ||
| 可重复接线 | √ | ||
| 单极/多极 | 多极 | ||
| 位数 | 6 | ||
| 产品固定方式 | 螺丝固定 | ||
| 材料 | |||
| 绝缘材料 | 材质 | 聚酰胺66 | |
| 防火等级 | UL 94V-2 | ||
| 夹紧件 | 铜和不锈钢 | ||
| 装箱数量 | |||
| 500 | |||


